loading
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Моно PERC (пассивированный излучатель и задняя ячейка)
PERC — это инновационная архитектура, которая повышает эффективность ячеек до 23 % для массового производства.Сегодня PERC — это передовая технология с ведущей эффективностью, лучшей частотой отказов и зрелостью в фотоэлектрической отрасли.
Спецификация
Клетка | Мононуклеоз |
Размер ячейки | 182x91 мм |
Количество ячеек | 144шт (6х24) |
Измерение | 2285x1134x35x15 мм |
Масса | 32,5 кг+3% |
Стекло | 2,0 мм/2,0 мм |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68Рейтинг |
Внутренние диоды | 3 обходных диода |
Максимальная нагрузка | 5400 Па |
Конфигурация упаковки | 31 шт/поддон |
620ПК/40-футовый контейнер |
Моно PERC (пассивированный излучатель и задняя ячейка)
PERC — это инновационная архитектура, которая повышает эффективность ячеек до 23 % для массового производства.Сегодня PERC — это передовая технология с ведущей эффективностью, лучшей частотой отказов и зрелостью в фотоэлектрической отрасли.
Спецификация
Клетка | Мононуклеоз |
Размер ячейки | 182x91 мм |
Количество ячеек | 144шт (6х24) |
Измерение | 2285x1134x35x15 мм |
Масса | 32,5 кг+3% |
Стекло | 2,0 мм/2,0 мм |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Распределительная коробка | IP68Рейтинг |
Внутренние диоды | 3 обходных диода |
Максимальная нагрузка | 5400 Па |
Конфигурация упаковки | 31 шт/поддон |
620ПК/40-футовый контейнер |